ТРМ1 регулятор с универсальным входом
Бесплатная доставка по Екатеринбургу и до ТК при заказе от 3000 ₽.
Доставка по России
- Производитель: Овен
- Код товара: ОВЕН ТРМ1
- Артикул: ОВЕН ТРМ1
- Ом код: 094-541
Питание
Напряжение питания переменного тока | 90…245 В |
Напряжение питания постоянного тока* | 20…375 В (номинал 24 В) |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 7 ВА |
Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24 ± 2,4 В |
Максимально допустимый ток источника питания | 50 мА |
* кроме модификаций с выходами СЗ в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д
Универсальные входы
Количество универсальных входов | 1 |
Типы входных датчиков и сигналов | см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков» |
Время опроса входа: | |
- для термопреобразователей сопротивления | не более 0,8 с |
- для других датчиков | не более 0,4 с |
Предел основной приведенной погрешности измерения: | |
- для термоэлектрических преобразователей | ±0,5 % |
- для других датчиков | ±0,25 % |
Выходные устройства
Количество выходных устройств | 1 |
Типы выходных устройств | Р, К, С, С3, Т, И, У |
Корпус
Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса | |
Щитовой Щ1 | 96×96×65, IP54* |
Щитовой Щ2 | 96×48×100, IP54* |
Щитовой Щ11 | 96×96×49, IP54* |
Настенный Н | 130×105×65, IP44 |
На DIN рейку | 90×72×58, IP20 |
* со стороны передней панели |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | -20...+50 °С |
Температура окружающего воздуха (Для ТРМ1 с расширенным диапазоном температур)- | -40...+50 °С |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) | 30...80 % |
Характеристики измерительных датчиков
Код b1-0 | Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность* |
01 | ТСМ (Cu50) W100=1.426 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
09 | ТСМ (50М) W100=1.428 | -200…+200 °С | 0,1 °С |
07 | ТСП (Pt50) W100=1.385 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
08 | ТСП (50П) W100=1.391 | -240…+1100 °С | 0,1 °С |
00 | ТСМ (Cu100) W100=1.426 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
14 | ТСМ (100М) W100=1.428 | -200…+200 °С | 0,1 °С |
02 | ТСП (Pt100) W100=1.385 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
03 | ТСП (100П) W100=1.391 | -240…+1100 °С | 0,1 °С |
29 | ТСН (100Н) W100=1.617 | -60…+180 °С | 0,1 °С |
30 | ТСМ (Cu500) W100=1.426 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
31 | ТСМ (500М) W100=1.428 | -200…+200 °С | 0,1 °С |
32 | ТСП (Pt500) W100=1.385 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
33 | ТСП (500П) W100=1.391 | -250…+1100 °С | 0,1 °С |
34 | ТСН (500Н) W100=1.617 | -60…+180 °С | 0,1 °С |
35 | ТСМ (Cu1000) W100=1.426 | -50…+200 °С | 0,1 °С |
36 | ТСМ (1000М) W100=1.428 | -200…+200 °С | 0,1 °С |
37 | ТСП (Pt1000) W100=1.385 | -200…+850 °С | 0,1 °С |
38 | ТСП (1000П) W100=1.391 | -250…+1100 °С | 0,1 °С |
39 | ТСН (1000Н) W100=1.617 | -60…+180 °С | 0,1 °С |
15 | ТСМ (53М) W100=1.426 (гр. 23) | -50…+200 °С | 0,1 °С |
04 | термопара ТХК (L) | -200…+800 °С | 0,1 °С |
20 | термопара ТЖК (J) | -200…+1200 °С | 0,1 °С |
19 | термопара ТНН (N) | -200…+1300 °С | 0,1 °С |
05 | термопара ТХА (K) | -200…+1360 °С | 0,1 °С |
17 | термопара ТПП (S) | -50…+1750 °C | 0,1 °С |
18 | термопара ТПП (R) | -50…+1750 °C | 0,1 °С |
16 | термопара ТПР (В) | +200…+1800 °C | 0,1 °С |
21 | термопара ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1 °С |
22 | термопара ТВР (А-2) | 0…+1800 °C | 0,1 °С |
23 | термопара ТВР (А-3) | 0…+1800 °C | 0,1 °С |
24 | термопара ТМК (Т) | -200…+400 °C | 0,1 °С |
12 | ток 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 % |
11 | ток 0…20 мA | 0…100 % | 0,1 % |
10 | ток 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % |
06 | напряжение -50…+50 мВ | 0…100 % | 0,1 % |
13 | напряжение 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % |
* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 199,9 °С разрешающая способность прибора 1 °С |
Характеристики выходных устройств
Обозначение | Тип выходного устройства (ВУ) | Электрические характеристики |
Р | электромагнитное реле | 8 А при 220 В 50...60 Гц, cos φ > 0,4 |
К | транзисторная оптопара n-p-n типа | 400 мА при 60 В пост. тока |
С | симисторная оптопара | 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. не более 5 мс) |
С3 | три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой | 50 мА на каждую оптопару при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. не более 5 мс) |
И | цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4…20 мА» | нагрузка 100…800 Ом, |
У | цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0…10 В» | нагрузка не менее 2 кОм, |
Т | выход для управления твердотельным реле | выходное напряжение 4...6 В, |
ТРМ1 регулятор с универсальным входом арт: ОВЕН ТРМ1 купить в интернет - магазине Электро ОМ
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефонам:
- +7 (3452) 57-83-34 Тюмень
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка