ПРМ модули расширения входов/выходов
Бесплатная доставка по Екатеринбургу и до ТК при заказе от 3000 ₽.
Доставка по России
- Производитель: Овен
- Код товара: ОВЕН ПРМ
- Артикул: ОВЕН ПРМ
- Ом код: 094-637
Наименование | Значение | ||
ПРМ-220.х | ПРМ-24.х | ||
Диапазон напряжения питания | 94…264 В (номинальное 120/230 В при 47…63 Гц) | 19…30 В (номинальное 24 В) | |
Гальваническая развязка | есть | ||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 1780 В | |
Потребляемая мощность, не более | 8 ВА | 4 Вт | |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | ||
Габаритные размеры | 88×89,7×57,8 мм | ||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Масс прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,4 кг |
Характеристики дискретных входов ПРМ-1
Наименование | Значение | |
ПРМ-220.1 | ПРМ-24.1 | |
Количество дискретных входов | 8 | |
Подключаемые входные устройства | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) | |
— | датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором | |
Напряжение питания дискретных входов | 90…264 В | 15…30 В |
Макс. входной ток | 9 мА | 5 мА |
Ток «логической единицы» | 0,7...1,4 мА | 0…1 мА |
Уровень сигнала «логической единицы» | 159...264 В | 15…30 В |
Уровень сигнала «логического нуля» | 0…40 В | -3…+5 В |
Гальваническая развязка | групповая по 4 входа (1...4, 5...8) | |
Электрическая прочность изоляции | 2800 В | 1780 В |
Характеристики дискретных выходов ПРМ-1
Наименование | Значение | |
ПРМ-220.1 | ПРМ-24.1 | |
Количество дискрет-ных выходов | 8 | |
Тип дискретного выходного элемента | Р - электромагнитное реле (нормально-открытое) | |
Максимально допустимый ток нагрузки | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosϕ>0,95 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно | не более 10 мс | |
Гальваническая развязка дискретных выходов | групповая (выходы собраны в группы по 2 шт. и имеют общую клемму) | |
Электрическая прочность изоляции | 2800 В по 2 реле (групповая - 1780 В) |
Характеристики аналоговых входов ПРМ-3
Наименование | Значение |
Количество входов | 4 |
Тип входов | Аналоговый:
|
Время опроса одного канала ТС | 0,8 сек |
Время опроса одного канала ТП /унифицированного сигнала | 0,4 сек |
Разрядность встроенного АЦП | 16 бит |
Внутреннее сопротивление аналогового входа, не менее | 10 кОм |
Внешнее сопротивление для измерения тока | 45 ... 50 Ом |
Предел основной приведенной погрешности при измерении: | |
- термоэлектрическими преобразователями | ±0,5 % |
- термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока | ±0,25 % |
Гальваническая изоляция аналоговых входов | отсутствует |
Характеристики аналоговых выходов ПРМ-3
Параметр | Значение |
Количество входов | 2 |
Тип выходов | Универсальный: 4…20 мА/0…10 В |
Разрядность ЦАП | 12 бит |
Диапазон генерации тока | 0…24 мА |
Диапазон генерации напряжения | 0…10 В |
Предел основной приведенной погрешности, % | |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | ±0,05 % |
Гальваническая изоляция аналоговых выходов | есть (индивидуальная) |
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов | 3000 В |
Питание аналоговых выходов | внешнее, отдельно на каждый выход |
Поддерживаемые датчики и сигналы
ПРМ модули расширения входов/выходов арт: ОВЕН ПРМ купить с доставкой в интернет - магазине Электро ОМ
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефонам:
- +7 (3452) 57-83-34 Тюмень
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка