НПТ линейка нормирующих преобразователей для термометров сопротивления и термопар
Бесплатная доставка по Екатеринбургу и до ТК при заказе от 3000 ₽.
Доставка по России
- Производитель: Овен
- Код товара: ОВЕН НПТ
- Артикул: ОВЕН НПТ
- Ом код: 094-627
НПТ-1К | НПТ-1К.Ех | НПТ-2 | НПТ-3 | НПТ-3.Ех | ||||||
Для монтажа на DIN рейку | Для монтажа на DIN рейку и работы во взрывоопасной зоне | Для монтажа в головку датчика отечественной конструкции | Для монтажа в головку датчика европейской конструкции (type B) | Для монтажа в головку датчика европейской конструкции (type B) и работы во взрывоопасной зоне | ||||||
Характеристики питания прибора | ||||||||||
Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В | 24 | |||||||||
Диапазон допустимых напряжений питания постоянного тока, В | 10…36 | 12…36 | 10…35 | |||||||
Гальваническая развязка питания от входов/выходов | 2500 В | 2500 В | Нет | Нет | 500 В | |||||
Тип подключения питания | Отдельными проводами | От цепи выходного сигнала 4…20 мА | ||||||||
Характеристики датчиков и входных сигналов | ||||||||||
Тип датчика | ТС, ТП (см. табл. «Характеристики датчиков») | |||||||||
Схема подключения ТС | 2, 3, 4-w | 2-w | 2, 3, 4-w | |||||||
Гальваническая развязка домена «входы» от домена «выходы» | 2500 В | 2500 В | Нет | Нет | 500 В | |||||
Характеристики выходных сигналов | ||||||||||
Номинальный диапазон выходного сигнала преобразователя | 4…20, 0…20, 0…5 мА 0…10, 2…10, 0…5 В | 4…20 мА | ||||||||
Выходной сигнал при аварии на входе (обрыв или КЗ датчика) | 4…20 - 21…23 мА 0…20 - 21…23 мА 0…5 - 5…6 мА 0…10 - 10…11 В 2…10 - 10…11 мА 0…5 В | 20…24 мА | 21…22,5 мА | |||||||
Функция преобразования входных сигналов | Линейная | |||||||||
Допустимое сопротивление нагрузки, Ом | для мА не более 480 для В не менее 1000 | Не более 1250 | Не более 1100 | |||||||
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | 15 мин | 30 мин | ||||||||
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 2 сек | 1 сек | 1 сек | 2 сек | ||||||
Питание выходного сигнала | От встроенного источника | От внешнего источника | ||||||||
Метрологические характеристики | ||||||||||
Основная приведенная погрешность преобразования, не более: | ||||||||||
- при работе с ТС | 0,25 % | |||||||||
- при работе с ТП | 0,5 % | |||||||||
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более | ||||||||||
- при работе с ТС | 0,125 % | |||||||||
- при работе с ТП | 0,25 % | |||||||||
Характеристики конструкции | ||||||||||
Габаритные размеры | (6,1×113×115) ±1 мм | (Ø45×13)±1 мм | (Ø44×18)±1 мм | |||||||
Степень защиты корпуса | IP20 | IP40 | IP30 | |||||||
Степень защиты клемм | IP20 | IP00 | IP00 | |||||||
Масса в упаковке, не более | 200 г | 100 г | ||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||
Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С | -40…+85 °С | -40…+85 °C - для температурного класса T4 -40…+75 °C - для температурного класса T5 -40…+60 °C - для температурного класса T6 | |||||||
Относительная влажность воздуха, не более | 95 % | |||||||||
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | |||||||||
Устойчивость к механическим воздействиям | Группа N2 по ГОСТ Р 52931 | |||||||||
Устойчивость к электромагнитным воздействиям | Класс А, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | |||||||||
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссии) | По ГОСТ 30804.6.3-2013 | |||||||||
Параметры взрывозащиты | ||||||||||
Маркировка | 0 Ex ia IIC «T6…Т4» Ga | |||||||||
Максимальные значения для подключения по цепи датчика | - | Uo=6 В Io=102 мА Po=0,16 Вт Сo=2,9 мкФ Lo=3,3 мГн Uмакс=250 В | - | - | Uo=5,5 В Io=26 мА Po=0,035 Вт Сo=3,9 мкФ Lo=40 мГн | |||||
Максимальные значения для подключения по цепи выходного сигнала | - | - | - | - | Ui=35 В Ii=73,8 мА Pi=0,8 Вт Сi=0,04 мкФ Li=1,5 мГн |
НПТ линейка нормирующих преобразователей для термометров сопротивления и термопар арт: ОВЕН НПТ приобрести оптом в интернет - магазине Электро ОМ
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефонам:
- +7 (3452) 57-83-34 Тюмень
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка