НПТ-1К.Ех активный барьер искрозащиты 0 Ex ia IIC с гальванической развязкой
Бесплатная доставка по Екатеринбургу и до ТК при заказе от 3000 ₽.
Доставка по России
- Производитель: Овен
- Код товара: ОВЕН НПТ-1К.Ех
- Артикул: ОВЕН НПТ-1К.Ех
- Ом код: 094-629
Характеристика | Параметр |
Характеристики питания прибора | |
Номинальное значение напряжения питания постоянного тока | 24 В |
Диапазон допустимых напряжений питания постоянного тока | 10…36 В |
Гальваническая развязка питания от входов/выходов | 2500 В |
Тип подключения питания | Отдельными проводами |
Характеристики датчиков и входных сигналов | |
Тип датчика | ТС, ТП (см. табл. «Характеристики датчиков») |
Схема подключения ТС | 2, 3, 4-w |
Гальваническая развязка домена «входы» от домена «выходы» | 2500 В |
Характеристики выходных сигналов | |
Номинальный диапазон выходного сигнала преобразователя | 4…20, 0…20, 0…5 мА 0…10, 2…10, 0…5 В |
Выходной сигнал при аварии на входе (обрыв или КЗ датчика) | 4…20 - 21…23 мА 0…20 - 21…23 мА 0…5 - 5…6 мА 0…10 - 10…11 В 2…10 - 10…11 мА 0…5 В |
Функция преобразования входных сигналов | Линейная |
Допустимое сопротивление нагрузки, Ом | для мА не более 480 для В не менее 1000 |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более | 15 мин |
Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 2 сек |
Питание выходного сигнала | От встроенного источника |
Метрологические характеристики | |
Основная приведенная погрешность преобразования, не более: | |
- при работе с ТС | 0,25 % |
- при работе с ТП | 0,5 % |
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более | |
- при работе с ТС | 0,125 % |
- при работе с ТП | 0,25 % |
Характеристики конструкции | |
Габаритные размеры | (6,1×113×115) ±1 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Степень защиты клемм | IP20 |
Масса в упаковке, не более | 200 г |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С |
Относительная влажность воздуха, не более | 95 % |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Устойчивость к механическим воздействиям | Группа N2 по ГОСТ Р 52931 |
Устойчивость к электромагнитным воздействиям | Класс А, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссии) | По ГОСТ 30804.6.3-2013 |
Параметры взрывозащиты | |
Маркировка | 0 Ex ia IIC «T6…Т4» Ga |
Максимальные значения для подключения по цепи датчика | Uo=6 В Io=102 мА Po=0,16 Вт Сo=2,9 мкФ Lo=3,3 мГн Uмакс=250 В |
Максимальные значения для подключения по цепи выходного сигнала | - |
Характеристики датчиков
Термометры сопротивления по ГОСТ 6651 | ||
Диапазон преобразования | ||
Макс. | Мин.* | |
Cu50 | -50…+200 оС | 50 оС |
50М | -180…+200 оС | 50 оС |
Pt50 | -200…+750 оС | 100 оС |
50П | -200…+750 оС | 100 оС |
Сu100 | -50…+200 оС | 50 оС |
100M | -180…+200 оС | 50 оС |
Pt100 | -200…+750 оС | 100 оС |
100П | -200…+750 оС | 100 оС |
100H | -60…+180 оС | 50 оС |
Pt500 | - | - |
500П | - | - |
Pt1000 | - | - |
1000П | - | - |
Термопары по ГОСТ Р 8.585 | ||
TХК (L) | -200…+800 °С | 400 оС |
TЖК (J) | -200…+1200 °С | 500 оС |
TНН (N) | -200…+1300 °С | 500 оС |
TХА (К) | -200…+1300 °С | 500 оС |
TПП (S) | 0…+1750 °С | 400 оС |
TПП (R) | -0…+1750 °С | 500 оС |
ТПР (В) | +200…+1800 °С | 700 оС |
TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 600 оС |
ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | 600 оС |
ТВР (А-3) | 0…+1800 °С | 600 оС |
ТМК (Т) | -200…+400 °С | 300 оС |
Термопары по DIN 43710 | ||
Typ L | -200…+900 оС | 400 оС |
Потенциометр | ||
R<1 кОм | 0…100 % | 10 % |
Сопротивление | ||
R<1 кОм | 0…1000 Ом | 100 Ом |
* Диапазон, в котором производителем гарантируется заявленная основная приведенная погрешность.
НПТ-1К.Ех активный барьер искрозащиты 0 Ex ia IIC с гальванической развязкой арт: ОВЕН НПТ-1К.Ех купить в интернет - магазине Электро ОМ
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефонам:
- +7 (3452) 57-83-34 Тюмень
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка