Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210
Бесплатная доставка по Екатеринбургу и до ТК при заказе от 3000 ₽.
Доставка по России
- Производитель: Овен
- Код товара: ОВЕН МУ210-401, 402, 403, 410
- Артикул: ОВЕН МУ210-401, 402, 403, 410
- Ом код: 094-671
Модификация | МУ210-401 | МУ210-402 | МУ210-403 | МУ210-410 | ||
Выходы | ||||||
Количествовыходов | 8 DO | 16 DO | 24 DO | 16 DO | ||
Тип выходов | электромагнитное реле | транзисторный ключ | ||||
Характеристики дискретных выходов (DO) | ||||||
Гальваническая развязка выходов | поканальная, кроме 1 и 2 DO | поканальная | попарная: DO1-DO2...DO7-DO8; DO17-DO18...DO23-DO24 поканальная: DO9...DO16 | - | ||
Электрическая прочность | 1780 В | - | ||||
Режим работы |
|
| ||||
Режим включения выхода | - | верхний ключ | верхний и нижний ключи | |||
Максимальный ток коммутации | 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cos φ=0,4) 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В) | 0,8 А | 0,1 А | |||
Максимальное напряжение питания выходов | 250 В переменного напряжения 30 В постоянного напряжения | 10…36 В | ||||
Время включения | 15 мс | - | ||||
Время выключения | 15 мс | - | ||||
Контроль обрыва нагрузки | нет | нет | ||||
Максимальная частота ШИМ | 1 Гц | 10000 Гц | 60000 Гц | |||
Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс | 10 мкс | 1 мкс | |||
Питание | ||||||
Напряжение питания | =10…48 (номинальное =24) В | |||||
Потребляемая мощностьпри питании =24 В | не более 6 Вт | не более 9 Вт | не более 5 Вт | |||
Защита от переполюсовки | есть | |||||
Тип питания часов реального времени | батарея CR2032 | |||||
Общие параметры | ||||||
Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | (42×124×83) ±1 мм | |||
Степень защиты | IP20 | |||||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | |||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||
Масса | не более 0,4 кг | не более 0,6 кг | не более 0,4 кг | |||
Flash-память (архив) | ||||||
Максимальный размер файла архива | 2 кб | |||||
Максимальное количество файлов архива | 1000 | |||||
Минимальный период записи | 10 сек | |||||
Часы реального времени | ||||||
Погрешность хода | при температуре +25 °С | не более 1 секунды в сутки | ||||
при температуре -40 °С | не более 3 секунд в сутки | |||||
Тип питания | батарея CR2032 | |||||
Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Температура окружающего воздуха | -40…+55 °С | |||||
Относительная влажность воздуха (при +35 °С без конденсации влаги) | от 10 до 95 % | |||||
Комплектность | ||||||
Модуль | 1 шт. | |||||
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. | |||||
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | |||||
Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм | 1 шт. | |||||
Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. | |||||
Заглушка Ethernet | 1 шт. |
Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210 арт: ОВЕН МУ210-401, 402, 403, 410 купить оптом в интернет - магазине Электро ОМ
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефонам:
- +7 (3452) 57-83-34 Тюмень
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка