Модули дискретного ввода/вывода (с интерфейсом RS-485) МК110
Бесплатная доставка по Екатеринбургу и до ТК при заказе от 3000 ₽.
Доставка по России
- Производитель: Овен
- Код товара: МК110
- Артикул: МК110
- Ом код: 094-665
| Модификация | МК110-220.4ДН.4Р | МК110-224.8ДН.4Р | МК110-224.8Д.4Р | МК110-220.4К.4Р | |||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов/выходов | 4 DI / 4 DO | 8 DI / 4 DO | 4 DI / 4 DO | ||||
| Тип | входов |
|
| кондуктометрические датчики | |||
| выходов | реле электромагнитное | ||||||
| Характеристики дискретных входов (DI) | |||||||
| Гальваническая развязка входов | поканальная | групповая (по 4 входа) | поканальная | ||||
| Электрическая прочность изоляции | 1500 В | ||||||
| Макс. частота входного сигнала | 1 кГц | - | |||||
| Мин. длительность входного сигнала | 0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц) | - | |||||
| Напряжение питания входов | 24 ±3 В | 24 ±3 В для транзисторных ключей Для «сухих контактов» питание не требуется! | от внутреннего источника не более 17 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц | ||||
| Макс. входной ток | не более 8,5 мА (при напряжении входа =27 В) | не более 7 мА | не более 1 мА | ||||
| Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения | - | не более 100 Ом | - | ||||
| Ток «логической единицы» | не менее 4,5 мА | - | |||||
| Ток «логического нуля» | не более 1,5 мА | - | |||||
| Характеристики дискретных выходов (DO) | |||||||
| Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов | 4 А (при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4) 4 А (при постоянном напряжении не более =24 В) | 5 А (при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4) 3 А (при постоянном напряжении не более =24 В) | |||||
| Питание | |||||||
| Тип питания | ~230 В | универсальное ~230 В/=24 В | ~230 В | ||||
| Напряжение питания | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230) частотой 47…63 Гц | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц или постоянное: =18…30 В (номинальное =24 В) | переменное: ~90…264 В (номинальное ~230 В) частотой 47…63 Гц | ||||
| Потребляемая мощность | не более 12 ВА | не более 6 ВА | |||||
| Напряжение встроенного источника питания | =24 ±3 В | - | |||||
| Ток встроенного источника питания | не более 180 мА | - | |||||
| Конструктивное исполнение | |||||||
| Габаритные размеры | (63×110×75) ±1 мм | ||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||
| Монтаж | на DIN-рейку / на стену | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С | ||||||
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % | ||||||
| Комплектность | |||||||
| Модуль | 1 шт. | ||||||
| Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | ||||||
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | ||||||
Модули дискретного ввода/вывода (с интерфейсом RS-485) МК110 арт: МК110 недорого в интернет - магазине ЭлектроОМ
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефону:
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка
