Клапаны проходные односедельные запорно-регулирующие КПСР
Бесплатная доставка по Екатеринбургу и до ТК при заказе от 3000 ₽.
Доставка по России
- Производитель: Овен
- Код товара: КПСР
- Артикул: КПСР
- Ом код: 094-725
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом SAUTER (управляющий сигнал0-10В или 4…20 мА)
Марка | DN, мм | Условная пропускная способность Кv, м³/ч | Наименование | Температура рабочей среды t, ºC | Условное давл. РN, не более, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг |
КПСР Корпус-чугун СЧ20 | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 | КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | до +150 | 16 | Холодная и горячая вода | 130 | 6 |
25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 160 | 8 | ||||
32 | 6,3 10 16 | КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 180 | 11 | ||||
40 | 10 16 25 | КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 200 | 15 | ||||
50 | 10 16 25 32 40 | КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 230 | 17 | ||||
65 | 25 32 40 63 | КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 290 | 25 | ||||
80 | 40 63 100 | КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 310 | 33 | ||||
100 | 63 100 160 | КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 350 | 40 | ||||
125 | 100 125 160 250 | КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У | 400 | 52 | ||||
КПСР Корпус-высокопрочный чугун(ВЧ) | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 | КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | до +220 | 25 | Водяной и насыщенный пар | 130 | 6 |
25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 160 | 8 | ||||
32 | 6,3 10 16 | КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 180 | 11 | ||||
40 | 10 16 25 | КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 200 | 15 | ||||
50 | 10 16 25 32 40 | КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 230 | 17 | ||||
65 | 25 32 40 63 | КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 290 | 25 | ||||
80 | 40 63 100 | КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 310 | 33 | ||||
100 | 63 100 160 | КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 350 | 40 | ||||
125 | 100 125 160 250 | КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У | 400 | 52 |
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 100)
Марка | DN, мм | Условная пропускная способность Кv, м³/ч | Наименование | Температура рабочей среды t, ºC | Условное давл. РN, не более, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг |
КПСР Корпус-чугун СЧ20 | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 | КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У | до +150 | 16 | Холодная и горячая вода | 130 | 6 |
25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У | 160 | 8,5 | ||||
32 | 6,3 10 16 | КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У | 180 | 11 | ||||
40 | 10 16 25 | КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У | 200 | 13 | ||||
50 | 10 16 25 32 40 | КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У | 230 | 17 | ||||
65 | 25 32 40 63 | КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У | 290 | 25 | ||||
80 | 40 63 100 | КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У | 310 | 33 | ||||
100 | 63 100 160 | КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У | 350 | 40 | ||||
125 | 100 125 160 250 | КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-СЧ-1,6-1-150-У | 400 | 53 |
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 200)
Марка | DN, мм | Условная пропускная способность Кv, м³/ч | Наименование | Температура рабочей среды t, ºC | Условное давл. РN, не более, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг |
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 200) | ||||||||
КПСР Корпус-высокопрочный чугун(ВЧ) | 15 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 | КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У | до +220 | 25 | Водяной и насыщенный пар | 130 | 6 |
25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 | КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У | 160 | 8,5 | ||||
32 | 6,3 10 16 | КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У | 180 | 11 | ||||
40 | 10 16 25 | КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У | 200 | 13 | ||||
50 | 10 16 25 32 40 | КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У | 230 | 17 | ||||
65 | 25 32 40 63 | КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У | 290 | 25 | ||||
80 | 40 63 100 | КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У | 310 | 33 | ||||
100 | 63 100 160 | КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У | 350 | 40 | ||||
125 | 100 125 160 250 | КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-ВЧ-2,5-1-220-У | 400 | 53 |
ХХХ - пропускная способность Kv
Клапаны проходные односедельные запорно-регулирующие КПСР арт: КПСР оптом и в розницу в интернет - магазине Электро ОМ
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефонам:
- +7 (3452) 57-83-34 Тюмень
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка