ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 6К XL RT5U 1:1 клм SmSlot NC прл 2кор
Бесплатная доставка по Екатеринбургу и до ТК при заказе от 3000 ₽.
Доставка по России
- Производитель: Systeme Electric
- Код товара: SRTSE6KRTXLI-NC
- Артикул: SRTSE6KRTXLI-NC
- Ом код: 408-187
Класс: Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) (ID: EC000382)
| ID характеристики | Описание | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| EF000008 | Ширина | 438 | мм |
| EF000040 | Высота | 221 | мм |
| EF000049 | Глубина | 610 | мм |
| EF000167 | Вес | 78 | кг |
| EF000187 | Тип напряжения | EV000460 AC (перемен.) | |
| EF000426 | Выход. мощность | 6000 | ВА |
| EF000428 | Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 6.17 | мин |
| EF000431 | Интерфейс ПК | Да | |
| EF000432 | Поддержка системы управления сетью | Да | |
| EF000619 | Макс. потребл. ток | 50 | А |
| EF000664 | Настенный монтаж | Нет | |
| EF000767 | Конструктивное исполнение | EV006969 На стойку 19" 482,6 мм | |
| EF001003 | Макс. потребл. мощность | 6000 | ВА |
| EF001126 | Модульное исполнение | Нет | |
| EF001315 | Макс. выход. ток | 27.3 | А |
| EF002039 | USB-интерфейс | Да | |
| EF002393 | Рабочая температура | 0...40 | °C |
| EF002991 | Тип питающего напряжения | EV000460 AC (перемен.) | |
| EF003840 | Первичное/вход. напряжение | 176...300 | В |
| EF003933 | Выход. напряжение (диапазон) | 220...240 | В |
| EF003961 | Тип подключения | EV000415 Винтовое соединение | |
| EF004017 | Стандарт интерфейса | EV001552 RS-232 | |
| EF005284 | SNMP (протокол сетевого управления) | Да | |
| EF005380 | Топология ИБП | EV007607 Онлайн (online, двойное преобразование) | |
| EF005474 | Степень защиты (IP) | EV006405 IP20 | |
| EF005909 | Встроенная батарея | Да | |
| EF006977 | Тип интерфейса | EV004045 USB | |
| EF007312 | С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Да | |
| EF009272 | Частота входного напряжения | 40...70 | Гц |
| EF009273 | Частота выходного напряжения | 46...54 | Гц |
| EF009274 | Количество выходных фаз | 1 | |
| EF009275 | Количество входных фаз | 1 | |
| EF009276 | Функция автоматического выключения | Да | |
| EF009404 | Макс. выходное искажение напряжения (линейная нагрузка) | 1 | % |
| EF009405 | Коэффициент выходной мощности | 1 | |
| EF009406 | Общий КПД | 94 | % |
| EF009407 | КПД (эко-режим) | 98.5 | % |
| EF009726 | Входное соединение | EV012005 Фиксированное подключение | |
| EF009897 | Активная выход. мощность | 6000 | Вт |
| EF009898 | Полная выход. мощность | 6000 | ВА |
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефону:
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка
