ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом
Стоимость погонажных изделий указанна за 1 метр
Цены актуальны на дату обновления прайс листов. Точную цену можно узнать у менеджеров.
Бесплатная доставка по ЕКБ и до ТК при заказе от 3000 ₽
Отправить заявку на почту: info@om-ek.ru
📞 +7 (343) 288-79-59
- Производитель: Овен
- Код товара: ДТС154-РТ100.А3.500/10
- Артикул: ДТС154-РТ100.А3.500/10
Характеристики | ДТСхх4 | ||||
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М, 100М | 50П, 100П | Pt100, Pt500, Pt1000 | ||
Диапазон измеряемых температур: | |||||
- класс допуска А | -50…+100 °C | -100…+250 °C | -60...+250 °C | ||
- класс допуска В и С | -50…+150 °C | -196…+250 °C | |||
Температура окружающего воздуха | -60…+85 °C | ||||
Условное давление | 0,1…6,3 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | ||||
Показатель тепловой инерции | не более 10…30 с | ||||
Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм | ||||
Количество чувствительных элементов | 1 или 2 | ||||
Схема внутренних соединений проводников | 2 - двухпроводная, 3 - трехпроводная, 4 - четырехпроводная | ||||
Исполнение сенсора относительно корпуса | изолированный | ||||
Длина кабельного вывода | 0,2 м - стандарт до 20 м - по заказу | ||||
Тип резьбового штуцера | метрическая резьба, трубная резьба | ||||
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т, латунь | ||||
Степень защиты | IP54 (IP67 - для моделей 314, 414, 294) | ||||
Средний срок службы | не менее 10 лет |
Заказать товар:
Через форму заказа на сайте
По телефонам:
- +7 (3452) 57-83-34 Тюмень
Отправить на заявку на электронную почту:
Мы осуществляем отправку по РФ - СДЭК, Деловые линии, КИТ, Собственным транспортом (2 и 5 тн)
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при сумме от 3000 руб - карта в разделе оплата и доставка