В соответствии с пунктом 5 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей, осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
| Тарифы для домов с газовыми плитами, руб/кВт.ч. | Тарифы для домов с электроплитами, руб/кВт.ч. | |
| Москва | 5,92 | 5,15 |
| Санкт-Петербург | 4,98 | 3,73 |
| Барнаул | 4,50 | 3,67 |
| Владивосток | 4,13 | 3,30 |
| Волгоград | 4,72 | 3,31 |
| Воронеж | 4,24 | 2,97 |
| Екатеринбург | 4,50 | 3,15 |
| Ижевск | 4,12 | 2,88 |
| Иркутск | 1,23 | 1,23 |
| Казань | 4,11 | 2,95 |
| Краснодар | 5,24 | 3,67 |
| Красноярск | 2.83* | 1.98* |
| Нижний Новгород | 3.98* | 2.88* |
| Новосибирск | 2,93 | 2,93 |
| Омск | 4,48 | 3,14 |
| Пермь | 4,44 | 3,25 |
| Ростов-на-Дону | 4.25* | 2.98* |
| Самара | 4,46 | 3,12 |
| Саратов | 3,83 | 2,68 |
| Тольятти | 4,46 | 3,12 |
| Тюмень | 3,07 | 2,16 |
| Ульяновск | 4,03 | 2,82 |
| Уфа | 3,50 | 2,45 |
| Хабаровск | 4,91 | 3,44 |
| Челябинск | 3,47 | 2,43 |
| * тарифы на электроэнергию в пределах социальной нормы потребления | ||
25/03/2022 06:38:11
0
1635






